OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1932/1933

Accueil Sommaire
Groupe A
1 O. LILLOIS 28 18 14 00 04 41 23 +18
2 MARSEILLE 23 18 10 03 05 40 24 +16
3 RC PARIS 21 18 08 05 05 40 36 +4
4 SETE 20 18 08 04 06 32 32 +0
5 SC NIMES 19 18 08 03 07 37 38 -1
6 EXCELSIOR 18 18 05 08 05 32 37 -5
7 NICE 15 18 05 05 08 26 32 -6
8 C. FRANCAIS 13 18 05 03 10 43 50 -7
9 HYERES 12 18 04 04 10 22 29 -7
10 MULHOUSE 11 18 04 03 11 36 48 -12
Groupe B
1 ANTIBES 24 18 10 04 04 39 21 +18
2 CANNES 22 18 08 06 04 37 24 +13
3 SOCHAUX 22 18 09 04 05 40 31 +9
4 MONTPELLIER 21 18 09 03 06 37 36 +1
5 C.A PARIS 20 18 08 04 06 38 37 +1
6 RENNES 28 18 07 04 07 41 36 +5
7 FIVES 17 18 06 05 07 42 48 -6
8 RED STAR 14 18 04 06 08 38 29 +9
9 METZ 13 18 05 03 10 25 51 -26
10 ALES 09 18 02 05 11 25 49 -24
BUTEURS 1932/33
1. Mercier (Club Franēais), Kaiser (Rennes) : 15 buts
3. Fecchino (Cannes), Alcazar (Marseille) : 14 Buts
5. Klima (Antibes), Finamore (Red Star) : 13 buts
7. Saint-Pé (Fives, Zavadsky (Montpellier), Bertrand (Red Star) : 12 buts
10. Cheuva, Liberati (Fives), Dominique (Rennes) : 11 buts
13. Wilson (SC Nīmes), Delesse (RC Paris) : 10 buts
15. Barrett (O. Lillois), Kaufmann (Mulhouse), Beck (Sčte : 9 buts
18. Laurent (Club Franēais), Caļels (Marseille), Polge (SC Nīmes), Gallay, Veinante (RC Paris) : 8 buts
23. Winckelmans (O. Lillois), Tomasi (Nice), Chalvidan (SC Nīmes) : 7 buts