OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1942/1943

Accueil Sommaire
Zone SUD
P J G N P BP BC DIF
1 TOULOUSE 47 30 21 5 4 93 31 62
2 GRENOBLE 41 30 17 7 6 51 38 13
3 MARSEILLE 40 30 16 8 6 100 43 57
4 SETE 40 30 17 6 7 62 31 31
5 SAINT ETIENNE 31 30 13 5 12 50 49 1
6 NICE 30 30 13 4 13 45 55 -10
7 BRIVE 29 30 13 3 14 58 61 -3
8 CANNES 29 30 12 5 13 52 51 1
9 SC NIMES 29 30 11 7 12 42 47 -5
10 ANNECY 28 30 9 10 11 42 55 -13
11 FC LYON 26 30 10 6 14 42 55 -13
12 PERPIGNAN 25 30 9 7 14 41 46 -5
13 CLERMONT 24 30 9 6 15 44 61 -17
14 ALES 21 30 8 5 17 32 56 -24
15 SO MONTPELLIER 20 30 7 6 17 34 61 -27
16 AVIGNON 20 30 7 6 17 37 85 -48
Zone NORD
P J G N P BP BC DIF
1 LENS 50 30 23 4 3 98 39 59
2 ROUEN 37 30 13 11 6 55 36 19
3 FIVES 37 30 15 7 8 74 52 22
4 BORDEAUX 36 30 15 6 9 69 47 22
5 REIMS 35 30 14 7 9 62 39 23
6 LE HAVRE 35 30 15 5 10 47 42 5
7 RC PARIS 33 30 14 5 11 64 53 11
8 SOCHAUX 31 30 14 3 13 66 63 3
9 O LILLOIS 29 30 12 5 13 58 56 2
10 RED STAR 28 30 12 4 14 58 63 -5
11 LE MANS 27 30 11 5 14 51 56 -5
12 EXCELSIOR 24 30 9 6 15 53 74 -21
13 AMIENS 24 30 8 8 14 30 50 -20
14 C.A PARIS 23 30 10 3 17 51 71 -20
15 RENNES 17 30 5 7 18 48 95 -47
16 TROYES 14 30 5 4 21 41 89 -48
BUTEURS
Zone Nord
1. Stanis (Lens) : 43 buts
Zone Sud
1. Aznar (Marseille) : 45 buts