OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1944/1945

Accueil Sommaire
ZONE SUD P J G N P BP BC DIF
1 LYON 34 22 14 6 2 62 22 40
2 BORDEAUX 34 22 16 2 4 74 35 39
3 SETE 26 22 10 6 6 44 34 10
4 CLERMONT 26 22 11 4 7 48 39 9
5 MARSEILLE 24 22 11 2 9 58 47 11
6 TOULOUSE 22 22 9 4 9 57 56 1
7 SO MONTPELLIER 21 22 9 3 10 41 58 -17
8 SAINT ETIENNE 17 22 6 5 11 45 54 -9
9 NICE 17 22 7 3 12 34 45 -11
10 NIMES 15 22 5 5 12 42 65 -23
11 ALES 15 22 6 3 13 34 61 -27
12 CANNES 15 22 5 3 14 27 50 -23
ZONE NORD P J G N P BP BC DIF
1 ROUEN 38 22 16 3 3 54 23 31
2 LENS 30 22 14 2 6 58 32 26
3 RED STAR 30 21 13 4 4 54 33 21
4 REIMS 28 22 12 4 6 70 30 40
5 LILLE 28 22 14 0 8 69 37 32
6 RC PARIS 24 22 10 4 8 55 45 10
7 VALENCIENNES 23 21 11 1 9 48 45 3
8 RENNES 17 22 6 5 11 36 65 -29
9 STADE FRANCAIS 14 22 4 6 12 30 51 -21
10 LE MANS 13 22 5 3 14 29 64 -35
11 EXCELSIOR 11 22 2 7 13 32 65 -33
12 LE HAVRE 9 22 3 3 16 26 71 -45
Groupe Sud
1. Planté (Bordeaux) : 25 buts
2. Koranyi (Sèye) : 22 buts
3. Urtizberea (Bordeaux), Gérard (Lyon OU),
De Mareville (Marseille) : 18 buts
Groupe Nord
1. Bihel (O. Lillois), Sinibaldi (Reims) : 30 buts
3. Simonyi (Red Star) : 29 buts
4. Léglise (Valenciennes) : 22 buts
5. Sanis (Lens) : 17 buts