OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1982/1983

Accueil Sommaire
1 Nantes 58 38 24 10 4 77 29 48
2 Bordeaux 48 38 20 8 10 67 48 19
3 Paris SG 47 38 20 7 11 66 49 17
4 Lens 44 38 18 8 12 64 55 9
5 Laval 44 38 15 14 9 42 41 1
6 Monaco 43 38 14 15 9 55 35 20
7 Nancy 41 38 17 7 14 74 61 13
8 Auxerre 38 38 12 14 12 56 48 8
9 Metz 37 38 13 11 14 66 67 -1
10 Brest 37 38 11 15 12 53 63 -10
11 Toulouse 36 38 15 6 17 52 66 -14
12 Sochaux 35 38 9 17 12 52 53 -1
13 Lille 34 38 13 8 17 38 45 -7
14 St Etienne 34 38 11 12 15 41 52 -11
15 Strasbourg 33 38 11 11 16 40 51 -11
16 Rouen 32 38 11 10 17 45 54 -9
17 Bastia 32 38 9 14 15 41 52 -11
18 Tours 31 38 12 7 19 58 68 -10
19 Lyon 28 38 11 6 21 57 77 -20
20 Mulhouse 28 38 10 8 20 46 76 -30
Deuxième Division
1 TOULON 52 34 21 10 3 68 17 51
2 REIMS 52 34 24 4 6 70 33 37
3 NICE 48 34 18 12 4 55 26 29
4 MARSEILLE 41 34 16 9 9 38 24 14
5 DUNKERQUE 40 34 15 10 9 49 39 10
6 MARTIGUES 39 34 17 5 12 53 44 9
7 CANNES 38 34 13 12 9 43 37 6
8 ORLEANS 34 34 10 14 10 32 35 -3
9 GRENOBLE 34 34 11 12 11 42 46 -4
10 RED STAR 33 34 11 11 12 38 48 -10
11 BESANCON 32 34 11 10 13 39 44 -5
12 GUEUGNON 31 34 8 15 11 35 35 0
13 THONON 29 34 8 12 14 35 45 -10
14 CUISEAUX 26 34 8 10 16 31 45 -14
15 STADE FRANCAIS 25 34 8 9 17 32 50 -18
16 MONTCEAU LES MINES 22 34 5 12 17 31 55 -24
17 FONTAINEBLEAU 21 34 4 13 17 21 55 -34
18 BLENOD 16 34 4 8 22 18 50 -32
BUTEURS
1. Halihodzic (Nantes) : 27 buts
2. Szarmach (Auxerre) ; 24 buts
3. Krimau (Metz) : 23 buts
4. Lacombe (Bordeaux) : 20 buts
5. Beltramini (Rouen) : 19 buts
6. Muller (Bordeaux) Kurbos (Metz) : 17 buts
8. Stopyra (Sochaux) : 16 bus
9. Ferreri (Auxerre), Krause ( Laval) Meyer (Nancy), Xuereb (Lens) : 14 buts