OM Olympique de Marseille

Classement OM saison 1994/1995

Accueil Sommaire
1 Nantes 79 38 21 16 1 71 34 37
2 Lyon 69 38 19 12 7 56 38 18
3 Paris SG 67 38 20 7 11 58 41 17
4 Auxerre 62 38 15 17 6 59 34 25
5 Lens 59 38 15 14 9 48 44 4
6 Monaco 57 38 15 12 11 60 39 21
7 Bordeaux 57 38 16 9 13 52 47 5
8 Metz 56 38 16 8 14 50 44 6
9 Cannes 53 38 15 8 15 56 48 8
10 Strasbourg 51 38 13 12 13 43 43 0
11 Martigues 51 38 13 12 13 37 49 -12
12 Le Havre 49 38 12 13 13 46 49 -3
13 Rennes 48 38 12 12 14 53 55 -2
14 Lille 48 38 13 9 16 29 44 -15
15 Bastia 44 38 11 11 16 44 56 -12
16 Nice 43 38 11 10 17 39 52 -13
17 Montpellier 41 38 9 14 15 38 53 -15
18 St Etienne 38 38 9 11 18 45 55 -10
19 Caen 36 38 10 6 22 38 58 -20
20 Sochaux 23 38 6 5 27 29 68 -39
Deuxième Division
1 MARSEILLE 84 42 25 9 8 72 34 38
2 GUINGAMP 81 42 23 12 7 51 32 19
3 GUEUGNON 80 42 24 8 10 62 40 22
4 TOULOUSE 77 42 22 11 9 69 43 26
5 CHATEAUROUX 71 42 19 14 9 56 34 22
6 RED STAR 70 42 19 13 10 55 44 11
7 NANCY 63 42 15 18 9 46 39 7
8 DUNKERQUE 60 42 14 18 10 42 38 4
9 AMIENS 58 42 15 13 14 59 61 -2
10 ALES 53 42 12 17 13 44 44 0
11 CHARLEVILLE 52 42 11 19 12 45 49 -4
12 LE MANS 49 42 11 16 15 46 48 -2
13 VALENCE 49 42 11 16 15 46 52 -6
14 MULHOUSE 49 42 12 13 17 49 58 -9
15 LAVAL 44 42 9 17 16 42 56 -14
16 PERPIGNAN 44 42 9 17 16 35 51 -16
17 NIORT 43 42 8 19 15 34 49 -15
18 ANGERS 42 42 10 12 20 38 50 -12
19 SAINT BRIEUC 42 42 11 9 22 38 53 -15
20 BEAUVAIS 42 42 9 15 18 50 66 -16
21 SEDAN 41 42 10 11 21 34 60 -26
22 NIMES 38 42 9 11 22 48 60 -12
BUTEURS
1. Loko (Nantes) : 22 buts
2. Caveglia (Le Havre) : 20 buts
3. Ouédec (Nantes) : 18 buts
4. Maurice (Lyon), Grassi (Rennes) : 15 buts
6. Tiéhi (Lens), Djorkaeff (Monaco) : 14 buts
8. Kozniku (Cannes), Tholot (Martigues), Blanc (Saint-Etienne), : 13 buts